多年来获选为全球最宜居城市的温哥华,在一份杂志最新的加拿大最佳居住城市排名中,不仅不属首位,而且连10大也跻不入。
据《MoneySense》杂志发表第6届加拿大最佳居住城市排名榜中,首都渥太华—加蒂诺(Ottawa-Gatineau)地区蝉联第一位。在去年该杂志相关排名中,渥太华地区高居首位。
180城市 总排行
宜居排名 平均房价$ 房价/收入比 家庭年收入$
1 Ottawa-Gatineau 301,950 3.32 91,005
2 Victoria 496,814 6.07 81,847
3 Burlington 408,203 3.76 108,632
4 Kingston 252,246 3.32 76,042
5 St. Albert 401,292 3.17 126,610
6 Fredericton 142,642 1.86 76,659
7 Brandon 187,913 2.55 73,659
8 Edmonton 310,885 3.31 93,872
9 Repentigny 214,162 2.53 84,523
10 Winnipeg 239,183 2.96 80,859
11 Moncton 152,203 2.11 72,093
12 Whitehorse 322,800 3.56 90,578
13 Levis 249,964 3.24 77,044
14 London 225,880 2.89 78,207
15 Saskatoon 300,693 3.16 95,155
16 Calgary 381,308 2.98 127,821
17 Laval 275,900 3.55 77,744
18 Guelph 274,814 3.17 86,767
19 Lethbridge 260,241 3.14 82,754
20 Thunder Bay 136,029 1.95 69,621
|